Download

Le serveur NEWMT2 vous attend


  • 1. S'inscrire »
  • 2. Télécharger »
  • 3. Installer

Classement de la guilde

Classement dans les 30 premiers - toutes guildes confondues

Classement Nom Niveau Victoires Pertes EXP Points
1. Legends 20 13 8 0 19500
2. COMANDO 20 8 7 0 19300
3. COMANDOII 20 3 1 0 19200
4. Elysium 20 6 2 0 19100
5. Prazdroj 20 48 11 0 19000
6. GodsOfHeaven 20 16 4 0 19000
7. RoBaBeLLa 20 7 3 0 19000
8. AngelsOfEvil 20 6 6 0 19000
9. PrazGods 20 5 0 0 19000
10. Revolvers 20 5 0 0 19000
11. Solidary 20 3 3 0 19000
12. EKWADOR 20 2 0 0 19000
13. N3WMT2 20 2 1 0 19000
14. 33NOSTRESS 20 2 5 0 19000
15. UNDERGROUND 20 1 0 0 19000
16. OldChunjo 20 1 0 0 19000
17. DarkAngel 20 1 0 0 19000
18. TitanGRind 20 1 0 0 19000
19. Nemesis 20 1 2 0 19000
20. Exilados 20 1 6 0 19000
21. Godzdroj 20 1 3 0 19000
22. SaTramuntana 20 1 0 0 19000
23. Hard2Kill 20 1 0 0 19000
24. RAWII 20 1 0 0 19000
25. VenatoresII 20 1 0 0 19000
26. egends 20 1 1 0 19000
27. Renegades 20 1 1 0 19000
28. BestFriends 20 0 0 0 19000
29. BUFU 20 0 0 0 19000
30. GodSystem 20 0 0 0 19000
Classement du personnage
Pour une meilleure expérience et fonctionnalité, nous utilisons des cookies sur le site NEWMT2. Plus d`informations