Download

Ο σέρβερ NEWMT2 σε περιμένει


  • 1. Εγγραφή »
  • 2. Λήψη »
  • 3. Εγκατάσταση

Κατάταξη συντεχνιών

Top 30 κατάταξη - όλες οι συντεχνίες

Κατάταξη Όνομα Επίπεδο Κερδίζει Απώλειες EXP Σημεία
1. Diamond 20 17 12 0 19300
2. Carpathians 20 11 24 0 19300
3. DYNASTY 20 11 7 0 19300
4. WarriiorS 20 1 4 0 19200
5. PoiSoNous 20 13 4 0 19100
6. 4DICT0S 20 8 3 0 19100
7. DivineLegion 20 2 5 0 19100
8. COMANDO 20 98 108 0 19000
9. LegendsPrime 20 61 115 0 19000
10. Prazdroj 20 48 11 0 19000
11. Ashborn 20 37 6 0 19000
12. Outlaws 20 31 6 0 19000
13. GodsOfHeaven 20 16 4 0 19000
14. PrazGods 20 14 4 0 19000
15. Hydra 20 14 5 0 19000
16. Numba1 20 13 2 0 19000
17. BlackOut 20 11 0 0 19000
18. HydraFarm 20 9 9 0 19000
19. ANONIMOS 20 8 11 0 19000
20. RoBaBeLLa 20 7 3 0 19000
21. AngelsOfEvil 20 6 6 0 19000
22. SACRARIO 20 6 4 0 19000
23. Vanguard 20 6 5 0 19000
24. COMANDOII 20 5 4 0 19000
25. LegendsFarm 20 5 0 0 19000
26. Revolvers 20 5 0 0 19000
27. Bellatores 20 4 6 0 19000
28. Rebellions 20 4 5 0 19000
29. N3WMT2 20 4 1 0 19000
30. iSeeYou 20 3 1 0 19000
Κατάταξη χαρακτήρα
Για καλύτερη εμπειρία και λειτουργικότητα χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπο NEWMT2 Περισσότερες πληροφορίες