Download

Il server NEWMT2 vi aspetta


  • 1. Registro »
  • 2. Scaricare »
  • 3. Installare

Classifica delle gilde

Classifica Top 30 - tutte le gilde

Classifica Nome Livello Vittorie Perdite EXP Punti
1. Parafia 20 2 0 0 19300
2. EKWADOR 20 2 0 0 19000
3. Prazdroj 20 1 1 0 19000
4. BestFriends 20 0 0 0 19000
5. BUFU 20 0 0 0 19000
6. GodSystem 20 0 0 0 19000
7. AngelsOfEvil 20 0 1 0 19000
8. POLSKA 20 0 0 0 19000
9. Phantom 20 0 0 0 19000
10. SEVER 20 0 0 0 19000
11. Dead 20 0 0 0 19000
12. Bezszelestni 20 0 0 0 19000
13. BadBoys 20 0 0 0 19000
14. LaEL 20 0 0 0 19000
15. TheLostMC 20 0 0 0 19000
16. TIGANII 20 0 0 0 19000
17. DzikieKoty 20 0 0 0 19000
18. Renegades 20 0 0 0 19000
19. RUNcze 20 0 0 0 19000
20. dropers 20 0 0 0 19000
21. PRAJJJZACI 20 0 0 0 19000
22. Shenlong 20 0 0 0 19000
23. YangTeam 20 0 0 0 19000
24. Mondauge 20 0 0 0 19000
25. BittoDuo 20 0 0 0 19000
26. YAKUZACZ 20 0 1 0 19000
27. BORGANG 20 0 0 0 19000
28. DieHirten 20 0 0 0 19000
29. GodsArmy 20 0 0 0 19000
30. OPIUM 20 0 0 0 19000
Classifica dei personaggi
Per una migliore esperienza e funzionalità utilizziamo i cookie sul sito web di NEWMT2 Ulteriori informazioni