Download

O servidor NEWMT2 te espera


  • 1. Registo »
  • 2. Descarregamento »
  • 3. Instalação

Classificação da guilda

Top 30 da classificação - todas as guildas

Classificação Nome Nível Vitórias Perdas EXP Pontos
1. Legends 20 8 6 0 19100
2. COMANDO 20 5 1 0 19100
3. COMANDOII 20 1 1 0 19100
4. STUBBORN 20 0 0 0 19100
5. Prazdroj 20 48 11 0 19000
6. GodsOfHeaven 20 16 4 0 19000
7. RoBaBeLLa 20 7 3 0 19000
8. AngelsOfEvil 20 6 6 0 19000
9. Revolvers 20 5 0 0 19000
10. Solidary 20 3 3 0 19000
11. PrazGods 20 3 0 0 19000
12. EKWADOR 20 2 0 0 19000
13. N3WMT2 20 2 1 0 19000
14. SzekelyGobek 20 2 3 0 19000
15. Elysium 20 2 0 0 19000
16. 33NOSTRESS 20 2 5 0 19000
17. UNDERGROUND 20 1 0 0 19000
18. OldChunjo 20 1 0 0 19000
19. DarkAngel 20 1 0 0 19000
20. TitanGRind 20 1 0 0 19000
21. Exilados 20 1 3 0 19000
22. Godzdroj 20 1 3 0 19000
23. SaTramuntana 20 1 0 0 19000
24. Hard2Kill 20 1 0 0 19000
25. RAWII 20 1 0 0 19000
26. VenatoresII 20 1 0 0 19000
27. egends 20 1 1 0 19000
28. Renegades 20 1 1 0 19000
29. BestFriends 20 0 0 0 19000
30. BUFU 20 0 0 0 19000
Classificação dos caracteres
Para uma melhor experiência e funcionalidade, estamos a utilizar cookies no sítio Web da NEWMT2 Mais informações