Download

O servidor NEWMT2 te espera


  • 1. Registo »
  • 2. Descarregamento »
  • 3. Instalação

Classificação da guilda

Top 30 da classificação - todas as guildas

Classificação Nome Nível Vitórias Perdas EXP Pontos
1. GodsOfHeaven 20 7 3 0 19300
2. Prazdroj 20 35 8 0 19000
3. AngelsOfEvil 20 6 6 0 19000
4. Revolvers 20 5 0 0 19000
5. EKWADOR 20 2 0 0 19000
6. N3WMT2 20 2 0 0 19000
7. UNDERGROUND 20 1 0 0 19000
8. Hard2Kill 20 1 0 0 19000
9. RAWII 20 1 0 0 19000
10. Renegades 20 1 1 0 19000
11. BestFriends 20 0 0 0 19000
12. BUFU 20 0 0 0 19000
13. GodSystem 20 0 0 0 19000
14. POLSKA 20 0 0 0 19000
15. Phantom 20 0 0 0 19000
16. SEVER 20 0 0 0 19000
17. Bezszelestni 20 0 0 0 19000
18. BadBoys 20 0 0 0 19000
19. WarriorOfGod 20 0 0 0 19000
20. LaEL 20 0 0 0 19000
21. TheLostMC 20 0 0 0 19000
22. TIGANII 20 0 0 0 19000
23. DzikieKoty 20 0 0 0 19000
24. eXcalibur 20 0 0 0 19000
25. KGB 20 0 0 0 19000
26. Budvar 20 0 2 0 19000
27. RedFlag 20 0 0 0 19000
28. NEMM1 20 0 0 0 19000
29. ERROR404 20 0 0 0 19000
30. Beregovo 20 0 0 0 19000
Classificação dos caracteres
Para uma melhor experiência e funcionalidade, estamos a utilizar cookies no sítio Web da NEWMT2 Mais informações