Download

O servidor NEWMT2 te espera


  • 1. Registo »
  • 2. Descarregamento »
  • 3. Instalação

Classificação da guilda

Top 30 da classificação - todas as guildas

Classificação Nome Nível Vitórias Perdas EXP Pontos
1. GodsOfHeaven 20 12 4 0 19100
2. COMANDO 20 1 4 0 19100
3. Prazdroj 20 39 9 0 19000
4. AngelsOfEvil 20 6 6 0 19000
5. Revolvers 20 5 0 0 19000
6. Solidary 20 3 3 0 19000
7. Legends 20 3 1 0 19000
8. EKWADOR 20 2 0 0 19000
9. N3WMT2 20 2 1 0 19000
10. 33NOSTRESS 20 2 0 0 19000
11. UNDERGROUND 20 1 0 0 19000
12. DarkAngel 20 1 0 0 19000
13. SaTramuntana 20 1 0 0 19000
14. Hard2Kill 20 1 0 0 19000
15. RAWII 20 1 0 0 19000
16. Renegades 20 1 1 0 19000
17. BestFriends 20 0 0 0 19000
18. BUFU 20 0 0 0 19000
19. GodSystem 20 0 0 0 19000
20. POLSKA 20 0 0 0 19000
21. Phantom 20 0 0 0 19000
22. SEVER 20 0 0 0 19000
23. Bezszelestni 20 0 0 0 19000
24. BadBoys 20 0 0 0 19000
25. WarriorOfGod 20 0 2 0 19000
26. LaEL 20 0 0 0 19000
27. TheLostMC 20 0 0 0 19000
28. Pausados 20 0 0 0 19000
29. TIGANII 20 0 0 0 19000
30. DzikieKoty 20 0 0 0 19000
Classificação dos caracteres
Para uma melhor experiência e funcionalidade, estamos a utilizar cookies no sítio Web da NEWMT2 Mais informações